Home>Products>bushing tool>KENT MOORE TOOL J-28412 CLUTCH FORK BUSHING REMOVER & INSTALLER
KENT MOORE TOOL J-28412 CLUTCH FORK BUSHING REMOVER & INSTALLER MODELS
Need a CAD or 3D Model?
KENT MOORE TOOL J-28412 CLUTCH FORK BUSHING REMOVER & INSTALLER
category
bushing tool
KENT MOORE TOOL J-28412 CLUTCH FORK BUSHING REMOVER & INSTALLER SPECIFICATIONS
J-28412
- BEARINGS LIMITED
- B04286
- 0888569121790
- BEARINGS LIMITED
- Bearings
- N/A
- 0.0
- 0.077
-
Henry Tools & Mechanical Equipment Co,.Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications for KENT MOORE TOOL J-28412 CLUTCH FORK BUSHING REMOVER & INSTALLER
- BEARINGS LIMITED
- B04286
- 0888569121790
- BEARINGS LIMITED
- Bearings
- N/A
- 0.0
- 0.077
J-28412 KENT MOORE TOOL J-28412 CLUTCH FORK BUSHING REMOVER & INSTALLER Product Identifiers
KENT MOORE TOOL J-28412 CLUTCH FORK BUSHING REMOVER & INSTALLER Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 6208-2RS1 |
| Dimensione (mm) | 80x40x18 |
| Marchio | SKF |
| Diametro del foro (mm) | 80 |
| Diametro esterno (mm) | 40 |
| Larghezza (mm) | 18 |
| d | 40 mm |
| D | 80 mm |
| B | 18 mm |
| d1 | 52.6 mm |
| D2 | 69.8 mm |
| r1,2 - min. | 1.1 mm |
| da - min. | 47 mm |
| da - max. | 52.5 mm |
| Da - max. | 73 mm |
| ra - max. | 1 mm |
| Carico dinamico di base - C | 32.5 kN |
| Carico statico nominale di base - C0 | 19 kN |
| Limite di carico di fatica - Pu | 0.8 kN |
| Limitazione della velocità | 5600 r/min |
| Fattore di calcolo - kr | 0.025 |
| Fattore di calcolo - f0 | 13.8 |
| Categoria | Single Row Ball Bearings |
| Inventario | 0.0 |
| Nome del produttore | SKF |
| Quantità minima di acquisto | N/A |
| Peso / Chilogrammo | 0.38 |
| EAN | 7316577066619 |
| Gruppo di prodotti | B00308 |
| Involucro | 2 Seals |
| Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
| Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
| Elemento volvente | Ball Bearing |
| Anello a scatto | No |
| Caratteristiche speciali interne | No |
| Materiale della gabbia | Steel |
| Tipo di contenitore | Contact Seal |
| Autorizzazione interna | C0-Medium |
| Pollici - Metrico | Metric |
| Descrizione lunga | 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Diameter; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features |
| Categoria | Single Row Ball Bearing |
| UNSPSC | 31171504 |
| Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
| Nome | Bearing |
| Stringa di parole chiave | Ball |
| URL del produttore | http://www.skf.com |
| Numero articolo del produttore | 6208-2RS1 |
| Peso / LBS | 0.84 |
| Larghezza esterna della corsa | 0.709 Inch | 18 Millimeter |
| Alesaggio | 1.575 Inch | 40 Millimeter |
| Diametro esterno | 3.15 Inch | 80 Millimeter |
| d1 ≈ | 52.6 mm |
| D2 ≈ | 69.8 mm |
| r1,2 min. | 1.1 mm |
| da min. | 47 mm |
| da max. | 52.5 mm |
| Da max. | 73 mm |
| ra max. | 1 mm |
| Carico dinamico di base C | 32.5 kN |
| Carico statico nominale di base C0 | 19 kN |
| Limite di carico di fatica Pu | 0.8 kN |
| Fattore di calcolo kr | 0.025 |
| Fattore di calcolo f0 | 13.8 |
| Cuscinetto di massa | 0.38 kg |
Contact Us
- Henry Tools & Mechanical Equipment Co,.Ltd
- AddressNo. 19, Zhabei Village, Hezhuang Street, Xiaoshan Dist., Hangzhou, Zhejiang, China
- Phone(Working Time)0086-15376179261
- Fax
bushing tool CATEGORIES
Customers Who Viewed KENT MOORE TOOL J-28412 CLUTCH FORK BUSHING REMOVER & INSTALLER Also Viewed
Kent Moore J-29809 Tie Rod Pivot Bushing Remover Removal Installer Tool
Laser 7040 Rear Hub Bush Tool Kit For BMW 1/3 Series
FORD ROTUNDA OTC TOOL T87T-7127-A/-B BUSHING BEARING SEAL REPLACER SET
T&E Tools Universal Transmission Bushing and Seal Driver Set 7997
10pcs Bushing Bearing Race and Seal Install Driver Set Kit Tool US


